Der Gebraucht-Bus-Börsen-Bereich der Omnibus Vermittlungs Zentrale Heidelberg (OVZ), auch unter www.busvermittlung.de erreichbar, versteht sich als fachkundiger Gebrauchtbusmarkt für die Marken: Bova, EOS, VDL, IVECO, MAN, Mercedes-Benz, Neoplan, Neoman, NOGE, Renault, Setra, Temsa, Van Hool, Kässbohrer, Viseon, Irisbus, Otokar, Scania, Volvo sowie für alle anderen Bushersteller und Kleinbushersteller.
Egal ob Doppeldecker, Ersatzteile von Gebrauchtbussen, der Handel im Gebrauchtbushandel die gebrauchten Busse oder gebrauchte Kleinbusse (evtl. auch Linienbusse) ist die Omnibus Vermittlungs Zentrale ihr Ansprechpartner. Wenn Omnibusse die gebraucht sind dann die OVZ. Ebenso bei Gelenkbusse und Kombi-Bussen.
Die OVZ Homepage schafft die Verbindung zwischen Busunternehmen und Busunternehmen oder Busunternehmen zum Bushändler oder Bushersteller.
Wenn Sie selbst einen Omnibus verkaufen möchten besuchen Sie doch einfach unsere Seite Bus Ankauf.
Hersteller | Modell | Erstzulassung (Jahr) | Preis (netto) |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2014 | 79000 |
Setra | S 415 UL | 2007 | 39500 |
TEMSA | Prestij SX | 2024 | 85000 |
Mercedes Benz | Integro L | 2013 | 39500 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD-M | 2015 | 149000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2010 | 16500 |
Mercedes Benz | 313 CDI Sprinter | 2013 | 17500 |
MAN | A 39 | 2006 | 9900 |
MAN | A 39 | 2008 | 9900 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2006 | 5000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2011 | 29500 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD-M | 2010 | 159000 |
VDL Bus & Coach | Bova Futura FHD | 2007 | 39000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2009 | 12900 |
Mercedes Benz | O 530 G Citaro | 2009 | 27000 |
TEMSA | Prestij SX | 2024 | 85000 |
TEMSA | Prestij SX | 2024 | 85000 |
Mercedes Benz | Intouro | 2015 | |
Mercedes Benz | Tourismo 15 RHD | 2010 | 98000 |
IVECO | Crossway | 2009 | 19900 |
MAN | A 78 Lion´s City | 2014 | 29000 |
Setra | S 531 DT | 2021 | 565000 |
Setra | S 315 NF | 2004 | 8900 |
MAN | A 23 Lion´s City | 2006 | 9900 |
Mercedes Benz | 516 CDI Sprinter | 2009 | 9900 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 44500 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 19900 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 19900 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 19900 |
MAN | A 47 Lion´s City | 2013 | 39000 |
Setra | S 515 HD | 2023 | 389000 |
MAN | A 20 Lion´s City | 2006 | 9900 |
Ford | Transit | 2013 | 12900 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 44500 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 44500 |
MAN | R 12 Lion´s Regio | 2008 | 19500 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 19500 |
MAN | R 12 Lion`s Regio | 2015 | 69000 |
Setra | S 415 UL | 2012 | 89000 |
MAN | A 40 Lion´s City GL | 2014 | 79000 |
Setra | S 531 DT | 2019 | 439000 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 44500 |
Neoplan | Cityliner | 2008 | 59000 |
Setra | S 417 UL/2 Business | 2014 | 105000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro CNG | 2008 | 5000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2011 | 2500 |
Setra | S 8 inkl. Anhänger | 1953 | 39000 |
Setra | S 516 HD | 2017 | 259000 |
Setra | S 315 GT | 1995 | 8000 |
Mercedes Benz | Intouro M | 2013 | 79000 |
TEMSA | Maraton | 2017 | 149000 |
Ford | Transit 2,0 D | 2019 | 34000 |
VOLVO | 7700 | 2008 | 17900 |
VOLVO | 8700 LE | 2008 | 17900 |
MAN | A 21 Lion´s City | 2014 | 9900 |
Scania | Scania Touring HD | 2022 | 205000 |
Mercedes Benz | Travego | 2014 | 159000 |
Mercedes Benz | 517 CDI Sprinter | 2022 | 59500 |
VOLVO | B 12 M | 2006 | 19500 |
MAN | A 40 Lion´s City GL | 2014 | 79000 |
Viseon | LDD14 Cabrio | 2010 | 89000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 19900 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Sprinter 515 CDI | 2024 | 119900 |
Mercedes Benz | Intouro | 2019 | 139000 |
Setra | S 419 | 2008 | 39000 |
MAN | A 23 Lion´s City | 2011 | 24000 |
VDL Bus & Coach | Futura FHD | 2015 | 129000 |
MAN | A 23 Lion´s City | 2011 | 22000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2011 | 29000 |
Irisbus | Crossway LE | 2014 | 59500 |
Scania | OmniCity | 2008 | 17500 |
MAN | A 40 Lion´s City GL | 2014 | 79000 |
MAN | A 40 Lion´s City GL | 2014 | 79000 |
VOLVO | 7700 | 2006 | 7500 |
Setra | S 415 NF | 2008 | 12900 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Sprinter | 2024 | |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Sprinter | 2024 | 70990 |
IVECO | IVECO | 2024 | 149990 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Sprinter | 2024 | 74990 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Sprinter | 2024 | 84990 |
Neoplan | N 3516 Ü Trendliner | 2007 | 8500 |
Setra | Setra | 1961 | 165000 |
Neoplan | Cityliner | 2014 | 129000 |
TEMSA | Maraton | 2017 | 139000 |
Mercedes Benz | Intouro | 2015 | 109000 |
Van Hool | T 916 Astronef | 2012 | 99000 |
Van Hool | B 12 - M | 2004 | 19900 |
Setra | S 315 NF | 2005 | 4900 |
Mercedes Benz | Intouro | 2014 | 85000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2011 | 44000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2009 | 15000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2009 | 29000 |
Neoplan | N 116 | 1999 | 9900 |
Setra | S 517 HDH | 2015 | 229000 |
Solaris | Urbino 12 | 2006 | 9900 |
Setra | S 517 HDH | 2015 | 229000 |
Setra | S 517 HDH | 2015 | 229000 |
Setra | S 517 HDH | 2014 | 239000 |
Setra | S 517 HDH | 2015 | 249000 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD | 2018 | 209000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2007 | 19900 |
Setra | S 517 HDH | 2014 | 229000 |
Setra | S 517 HDH | 2015 | 239000 |
Setra | S 517 HDH | 2014 | 239000 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 44500 |
Mercedes Benz | 313 CDI Sprinter | 2013 | 17500 |
Mercedes Benz | Travego | 2006 | 89000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2010 | 26000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro CNG | 2005 | 5900 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 44500 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 44500 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 44500 |
Van Hool | K 440/ Scania | 2013 | 69000 |
Van Hool | K 440/ Scania | 2013 | 69000 |
Van Hool | K 440/ Scania | 2013 | 69000 |
Mercedes Benz | Vito 116 CDI | 2019 | 20000 |
Van Hool | K 440/ Scania | 2013 | 69000 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 44500 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD | 2012 | 119000 |
Setra | S 415 NF | 2007 | 17500 |
Mercedes Benz | 515 CDI Sprinter | 2008 | 12500 |
Scania | OmniCity 10.9 | 2011 | 17500 |
Ford | Transit 2.2 D | 2016 | 26000 |
Setra | S 411 HD | 2002 | 59500 |
Setra | S 531 DT | 2020 | 519000 |
MAN | A 20 Lion´s City | 2013 | 49000 |
Setra | S 516 HD | 2017 | 239000 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 44500 |
Neoplan | N 313 | 2002 | 9900 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 44500 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD | 2018 | 279000 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 41000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 19900 |
Neoplan | N 212 | 1978 | 19500 |
*Sonstige | Caetano Optimo | 2007 | 12100 |
MAN | A 21 Lion's City | 2012 | 29000 |
Neoplan | Centroliner | 2004 | 5000 |
Solaris | Urbino 8.9 LE | 2015 | 59000 |
MAN | Oldtimer | 1982 | 19900 |
Oldtimerbus | Bedford VAS 2-H | 1962 | 19900 |
Oldtimerbus | Guy special MXX 310 | 1953 | 59000 |
Oldtimerbus | Leyland Tiger TS6 | 1935 | 49000 |
MAN | A 39 | 2007 | 9900 |
MAN | A 20 Lion´s City | 2010 | 9900 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2011 | 3000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2011 | 3000 |
Mercedes Benz | Mercedes-Benz O 405 Cabrio | 2006 | 29000 |
Setra | S 315 NF | 2006 | 3000 |
Mercedes Benz | Conecto G | 2014 | 65000 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD | 2016 | 169000 |
Setra | S 431 DT | 2014 | 195000 |
Setra | S 516 HDH | 2016 | 299000 |
Setra | S 417 UL/2 Business | 2014 | 99000 |
Setra | S 531 DT | 2024 | 659000 |
Setra | S 516 HDH | 2014 | 249000 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD | 2017 | 249000 |
Irisbus | Crossway LE | 2013 | 26500 |
TEMSA | Prestij SX | 2024 | 85000 |
TEMSA | Prestij SX | 2024 | 85000 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 44500 |
Mercedes Benz | Integro L | 2013 | 39000 |
Setra | S 315 HD | 2001 | 5000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro CNG | 2007 | 2000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2007 | 9900 |
Mercedes Benz | Intouro | 2019 | 109000 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD | 2018 | 269000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2011 | 22000 |
Van Hool | T 916 Astronef | 2011 | 89000 |
MAN | A 23 Lion´s City | 2011 | 28000 |
MAN | SD 200 | 1985 | 29000 |
VDL Bus & Coach | Futura | 2017 | 139000 |
Mercedes Benz | 519 CDI Sprinter | 2018 | 59000 |
Mercedes Benz | Integro L | 2013 | 39000 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 44500 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro LE | 2007 | 12900 |
Van Hool | T 917 Altano | 2005 | 89000 |
Mercedes Benz | Intouro M | 2019 | 149000 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD | 2019 | 275000 |
Neoplan | Skyliner L | 2016 | 169000 |
MAN | R 07 Lion´s Coach | 2018 | 189000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2011 | 24000 |
TEMSA | Prestij SX | 2024 | 85000 |
TEMSA | Prestij SX | 2024 | 85000 |
Setra | S 416 H | 2015 | 129000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2009 | 29000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2009 | 29000 |
Mercedes Benz | Tourismo RH | 2010 | 49000 |
MAN | A 23 Lion´s City | 2010 | 39000 |
MAN | SD 202 | 1987 | 29000 |
Setra | S 516 MD | 2015 | 179000 |
Setra | S 517 HDH | 2015 | 239000 |
Neoplan | N 128 Megaliner | 2000 | 149000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 5000 |
Setra | S 416 UL | 2015 | 139000 |
Setra | S 431 DT | 2017 | 199000 |
MAN | A 21 Lion's City | 2017 | 119000 |
Van Hool | Astromega TDX 27 | 2024 | 579000 |
Van Hool | Astromega TDX 27 | 2024 | 579000 |
Neoplan | N 316 | 2005 | 14500 |
Mercedes Benz | 200 D / 8 | 1973 | 12500 |
MAN | R 08 | 2011 | 88000 |
Setra | Setra | 2011 | |
MAN | A 78 Lion´s City LE Ü | 2011 | 17500 |
MAN | A 78 Lion´s City LE Ü | 2011 | 17500 |
VDL Bus & Coach | Bova Futura | 2009 | 49000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2006 | 18500 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2006 | 18500 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2006 | 16500 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2006 | 16500 |
Setra | S 517 HDH | 2015 | 249000 |
Mercedes Benz | 313 CDI Sprinter | 2014 | 19500 |
Mercedes Benz | 313 CDI Sprinter | 2014 | 19500 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro CNG | 2006 | 13500 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro CNG | 2008 | 5000 |
MAN | A 21 Lion's City CNG | 2008 | 5000 |
Mercedes Benz | O 350 Tourismo RH | 2015 | |
Ford | Transit | 2016 | 15000 |
MAN | A 21 Lion's City | 2012 | 24000 |
MAN | A 78 Lion´s City | 2011 | 17500 |
Setra | S 515 HD | 2023 | 389000 |
Setra | S 511 HD | 2018 | 249000 |
Mercedes Benz | Integro L | 2010 | 49000 |
Mercedes Benz | Intouro | 2014 | 85000 |
Setra | Setra 415 LE | 2016 | |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Citaro | 2008 | |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Citaro | 2011 | |
Setra | S 516 HDH | 2015 | 289000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 19900 |
Scania | Century | 2007 | 69900 |
VDL Bus & Coach | Futura | 2009 | 59000 |
VDL Bus & Coach | Futura | 2009 | 59000 |
VDL Bus & Coach | Futura FDD2 Synergy | 2018 | 179000 |
MAN | A 23 Lion´s City | 2007 | 9900 |
Setra | S 531 DT | 2019 | 0 |
MAN | R 13 Lion`s Regio | 2008 | 9900 |
Van Hool | T 917 Altano | 2006 | 89000 |
Setra | S 431 DT | 2016 | 319000 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD-L | 2007 | 75000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 24000 |
MAN | A 23 Lion´s City | 2006 | 4900 |
Solaris | Urbino 12 | 2007 | 6000 |
Solaris | Urbino 12 | 2007 | 5000 |
Mercedes Benz | 519 CDI Sprinter | 2008 | 19500 |
Solaris | Urbino 12 | 2008 | 5000 |
Mercedes Benz | Sprinter City 35 | 2017 | 59000 |
Mercedes Benz | Vito Tourer | 1998 | 7500 |
Neoplan | Skyliner | 2003 | 29500 |
Neoplan | N 314 Ü Transliner | 1999 | 9000 |
Setra | S 317 UL | 2005 | 9900 |
Mercedes Benz | Sprinter City 35 | 2017 | 49000 |
MAN | A 21 Lion's City | 2005 | 5000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2010 | 2500 |
MAN | SD 200 | 1984 | 29000 |
VOLVO | 9700 H 4x2 | 2007 | 39000 |
Mercedes Benz | Sprinter 414 | 2002 | 5000 |
Solaris | Urbino 12 | 2009 | 5000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2006 | 5000 |
Setra | S 315 NF | 2000 | 4900 |
MAN | A 20 Lion´s City | 2011 | 9900 |
MAN | R08 Lion's Coach | 2014 | |
TEMSA | Safari HD 13 | 2024 | 279000 |
Mercedes Benz | Integro | 1999 | 8900 |
Mercedes Benz | 519 CDI Sprinter | 2011 | 36000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2006 | 3000 |
MAN | R 10 Lion´s Coach | 2019 | 149000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro C2 | 2013 | 62000 |
MAN | R 10 Lion´s Coach | 2019 | 149000 |
MAN | R 10 Lion´s Coach | 2019 | 149000 |
Ford | Transit | 2014 | 24000 |
MAN | R 10 Lion´s Coach | 2019 | 149000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2005 | 3500 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Sprinter | 2024 | 70490 |
MAN | A 23 Lion´s City | 2010 | 29000 |
Setra | S 315 NF | 2002 | 5900 |
Mercedes Benz | 516 CDI Sprinter LE | 2016 | 29000 |
Mercedes Benz | 516 CDI Sprinter LE | 2016 | 29000 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Sprinter 519 CDI | 2024 | 119990 |
IVECO | IVECO | 2024 | 164990 |
MAN | MAN | 2024 | 74990 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz | 2024 | 109990 |
Fiat | Fiat Ducato | 2024 | 49490 |
Mercedes Benz | Elektro Heckniederfl | 2024 | 184990 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Sprinter | 2024 | 99990 |
Mercedes Benz | 517 Heckniederflur | 2024 | 99990 |
*Sonstige | Opel Movano Bürgerbu | 2024 | 64990 |
MAN | MAN | 2024 | 99990 |
Setra | Setra S 6 Oldtimer | 1959 | 165000 |
MAN | R 08 | 2017 | 158000 |
Solaris | Urbino 18 | 2007 | 4900 |
VOLVO | 7700 | 2010 | 6900 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 29000 |
Irisbus | Crossway LE | 2017 | 79000 |
Setra | S 415 LE Business | 2017 | 149000 |
Van Hool | T 917 Altano | 2011 | 99000 |
Setra | S 516 HD | 2016 | 169000 |
Mercedes Benz | 313 CDI Sprinter | 2008 | 22000 |
Solaris | Urbino 12 | 2006 | 5000 |
Irisbus | Crossway LE | 2010 | 12000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2005 | 5000 |
Setra | SG 221 HDS | 1981 | 59000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 19900 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro CNG | 2008 | 9900 |
Mercedes Benz | O 530 LE Citaro | 2017 | |
Mercedes Benz | Citaro C2 | 2019 | |
Mercedes Benz | Conecto / Citaro G | 2014 | 90000 |
MAN | A 20 Lion´s City | 2014 | 19500 |
Mercedes Benz | Integro | 1999 | 5900 |
Mercedes Benz | 518 CDI Sprinter | 2008 | 24000 |
Neoplan | Cityliner P15 | 2016 | |
Mercedes Benz | 190 SL | 1959 | 129000 |
Mercedes Benz | O 302 | 1973 | 20000 |
Mercedes Benz | 515 CDI Sprinter | 2008 | 15900 |
VDL Bus & Coach | Ambassador | 2007 | 2000 |
Setra | S 315 UL | 2004 | 4900 |
Mercedes Benz | V-Klasse V 220 d | 2018 | 29000 |
Fiat | Ducato | 2015 | 19500 |
Setra | S 416 LE Business | 2017 | 139000 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz O 530 Citaro | 2006 | |
Mercedes Benz | Tourismo RHD | 2011 | 109000 |
IVECO | Crossway LE | 2015 | |
Mercedes Benz | O 550 Integro | 2001 | 2500 |
MAN | A 21 Lion´s City | 2014 | 9900 |
Neoplan | ND6 | 1974 | 139000 |
Setra | S 315 NF | 2005 | 5900 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro CNG | 2007 | 5900 |
MAN | A 20 Lion´s City | 2007 | 2900 |
MAN | A 40 Lion´s City GL | 2014 | 79000 |
Scania | CK 280 UB | 2012 | 19500 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 12500 |
MAN | A 23 Lion´s City | 2010 | 19900 |
Setra | S 417 HDH Nightliner | 2004 | 59000 |
Solaris | Urbino 12 | 2006 | 5000 |
Mercedes Benz | Sprinter City 65 | 2018 | 59000 |
IVECO | Daily | 2018 | 79000 |
MAN | A 26 Lion´s City | 2010 | 7000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 9900 |
Scania | K 124 EB 4x2 | 1999 | 2500 |
Solaris | Urbino 12 | 2010 | 1500 |
Mercedes Benz | Intouro | 2014 | 85000 |
Mercedes Benz | Sprinter | 2024 | 40000 |
Mercedes Benz | Sprinter 519 | 2014 | 39500 |
Mercedes Benz | Sprinter 314 Mobility | 2018 | 31500 |
Mercedes Benz | Sprinter 314 Mobility | 2018 | 29000 |
Mercedes Benz | Sprinter 314 Mobility | 2018 | 29500 |
Mercedes Benz | Sprinter 314 Mobility | 2018 | 29500 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2010 | 9900 |
Setra | S 515 MD | 2016 | 189000 |
VDL Bus & Coach | Futura | 2018 | 169000 |
MAN | R 10 Lion´s Coach | 2019 | 149000 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Tourismo RHD | 2015 | 149000 |
Solaris | Urbino 12 | 2015 | 44000 |
MAN | R 10 Lion´s Coach | 2019 | 149000 |
Neoplan | Skyliner L | 2017 | 229000 |
Mercedes Benz | O 408 | 1998 | 5000 |
Setra | Setra S 415 UL-GT | 2012 | |
Setra | S 315 UL | 2005 | 19900 |
Mercedes Benz | MB Tourismo 17 RHD-L | 2016 | |
MAN | A 40 Lion´s City GL | 2014 | 79000 |
MAN | A 40 Lion´s City GL | 2014 | 79000 |
TEMSA | MD 9 | 2013 | 59000 |
Solaris | Urbino 12 | 2006 | 5000 |
TEMSA | Prestij SX | 2024 | 85000 |
Solaris | Urbino 12 | 2006 | 5000 |
Solaris | Urbino 12 | 2006 | 5000 |
MAN | R 10 Lion´s Coach | 2019 | 155000 |
MAN | R 10 Lion´s Coach | 2019 | 159000 |
MAN | R 10 Lion´s Coach | 2020 | 169000 |
MAN | R 10 Lion´s Coach | 2019 | 149000 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD | 2018 | 209000 |
Solaris | Urbino 12 | 2005 | 4000 |
Mercedes Benz | 516 CDI Sprinter | 2015 | 37000 |
IVECO | Rosero-P First | 2014 | 59000 |
Setra | S 516 HD/2 | 2015 | 159000 |
Mercedes Benz | Integro L | 2013 | 42000 |
Mercedes Benz | Integro L | 2013 | 49000 |
VW | T 5 1.9 TDI | 2010 | 12000 |
Setra | S 511 HD | 2016 | 219000 |
TEMSA | TEMSA HD 13 | 2011 | 58000 |
Solaris | Urbino 12 | 2004 | 2900 |
*Sonstige | Kässbohrer Setra S 150 | 1975 | 49000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro C2 LE | 2017 | 159000 |
Mercedes Benz | Sprinter Mobility 311 CDI | 2007 | 9900 |
Mercedes Benz | Integro L | 2013 | 39000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro LE | 2007 | 5000 |
Setra | S 416 NF | 2007 | 8900 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2010 | 3000 |
– Anzeigen –